Les Gardiens
FRA | J. Moulin | 27 ans |
FRA | S. Ruffier | 27 ans |
FRA | B. Valette | 21 ans |
Les Défenseurs
SEN | M. Sall | 27 ans |
FRA | P. Baysse | 25 ans |
FRA | J. Brison | 29 ans |
FRA | F. Clerc | 30 ans |
ALG | F. Ghoulam | 22 ans |
FRA | J. Mignot | 32 ans |
FRA | L. Perrin | 28 ans |
GUI | F. Pogba | 23 ans |
FRA | P. Polomat | 19 ans |
FRA | K. Zouma | 18 ans |
Les Milieux de Terrain
FRA | J. Clément | 29 ans |
FRA | R. Cohade | 29 ans |
FRA | B. Corgnet | 26 ans |
CIV | J. Diomandé | 21 ans |
FRA | R. Hamouma | 26 ans |
FRA | F. Lemoine | 26 ans |
FRA | F. Tabanou | 24 ans |
Les Attaquants
BRE | Brandao | 33 ans |
TUR | M. Erding | 26 ans |
CIV | M. Gradel | 25 ans |
FRA | Y. Mollo | 24 ans |
FRA | I. Saadi | 21 ans |
FRA | A. Saint-Maximin | 16 ans |
CIV | I. Sissoko | 21 ans |
Le Staff Technique
Entraineur : GALTIER Christophe.
Staff technique : COTTE Thierry, BLACHON Alain, EMILE Frédéric, REVELLI Romain et Fabrice GRANGE
Staff médical : BENSADI Laurent, BOUZAABIA Tarak, LARGERON Hubert, LOMBARD Thibaut et RACHET Mathieu.